型号/规格 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 |
塔容积L | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度 | 600 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 75000 |
冷凝面积m2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 25 | 45 |
冷却面积m2 | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
换热面积m2 | 20 | 6.0 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力kg/g | 45-50 | 90-1000 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
回收浓度% | 92-95 | |||||
填料形式 | 陶瓷波纹或不锈钢波纹填料 | |||||
外形尺寸 长×宽×高mm | 2300×700×7300 | 2600×600×7500 | 2500×1000×9000 | 3000×1200×9000 | 4200×1800×1000× | 3500×1400×1000 |
JH系列酒精回收塔

系列酒精回收塔适用于食品、轻工、化工等行业的稀酒精回收、具有节能、环保、降低生产成本、提高效率的优点。本装置可将30-50的稀酒精蒸馏到92-95浓酒精。残药排放含醇度符号环保要求。本装置采用高效不锈钢波纹填料,接触物料部分全部采用SUS304不锈钢材料,符合GMP标准。