型号\规格 | TQ-D-1.0 | TQ-D-2.0 | TQ-D-3.0 | TQ-D-61.0 | TQ-D-8.0 | TQ-D-10 |
有效溶积 | 1000L | 2000L | 3000L | 6000L | 8000L | 10000L |
罐内设计压力 | 0.09Mpa | |||||
夹层设计压力 | 0.03Mpa | |||||
压缩空气压力 | 0.6~0.7Mpa | |||||
加料口直径mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积m2 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面积m2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
冷却面积m2 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
过滤面积m2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
排渣口直径mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
耗汽kg/h | 245 | 300 | 345 | 645 | 720 | 850 |
搅拌转速ppm/min | 65 | |||||
电动机功率kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
设备重量kg | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
DTQ动态多功能提取罐

本设备可用于生物、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用、芳香油提取及有机溶媒、回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点,罐内配备CIP清洗自动旋转喷头,确保清洗彻底,符合GMP标准。外表面有镜面抛光和亚光处理供用户选择。